Hier vindt u de juiste maten en grootte wanneer u Dameskleding online bij Bon’ A Parte bestelt. Lees de volgende matenhandleiding rustig door..
| Maat | Small | Medium | Large | XL | 2 XL | 3 XL | ||||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| A. Borstomvang | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 126 | 132 | |
| B. Tailleomvang | 68 | 71 | 74 | 78 | 83 | 89 | 95 | 100 | 106 | 112 | 119 | |
| C. Heupomvang | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | |
Maat wordt aangegeven in centimeters.
Zo vindt u uw juiste maatU neem een meetlint en meet tegen het lichaam. De meetlint moet daarbij horizontaal of naast het lichaam gehouden worden.
Meet horizontaal op het breedste gedeelte van uw heupen. |
![]() |
Hier vindt u de juiste maat wanneer u ondergoed en nachtkleding bestelt. In de tabel vindt u de juiste BH-maat en pasvorm. Hou ook rekening met de matentabel.
| Omvang B | Borstomvang A | ||||||
| Centimeter | Maat | Centimeter | |||||
| 68-72 | 70 | 82-83=A | 84-85=B | 86-87=C | 88-89=D | 90-91=E | |
| 73-77 | 75 |
87-88=A | 89-90=B | 91-92=C | 93-94=D | 95-96=E | |
| 78-82 | 80 | 92-93=A | 94-95=B | 96-97=C | 98-99=D | 100-101=E | |
| 83-87 | 85 | 97-98=A | 99-100=B | 101-102=C | 103-104=D | 105-106=E | |
| 88-92 | 90 | 102-103=A | 104-105=B | 106-107=C | 108-109=D | 110-111=E | |
| 93-97 | 95 | 107-108=A | 109-110=B | 111-112=C | 113-113=D | 115-116=E | |
| 98-102 | 100 | 112-113= | 114-115=B | 116-117=C | 118-119=D | 120-121=E | |
| 103-107 | 105 | 117-118=A | 119-120=B | 121-122=C | 123-124=D | 125-126=E | |
Maat wordt aangegeven in centimeters.
Zo vindt u uw juiste maatU neem een meetlint en meet tegen op de top van je ondergoed
In de matentabel vindt u de juiste maat aan de hand van meetpunt A en B. Bijvoorbeeld: Meetpunt B: 82 cm en Meetpunt A: 94 cm = maat 80B |
![]() |
Hier vindt u de juiste maten en grootte wanneer u broeken, overhemden or jassen online bij Bon’ A Parte bestelt. Lees de volgende matenhandleiding rustig door.
| Maat | Small | Medium | Large | XL | 2 XL | 3 XL | ||||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||
| A. Borstomvang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||
| B. Tailleomvang | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
| C. Heupomvang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||
Maat wordt aangegeven in centimeters.
Zo vindt u uw juiste maatU neem een meetlint en meet tegen het lichaam. De meetlint moet daarbij horizontaal of naast het lichaam gehouden worden.
Meet horizontaal op het breedste gedeelte van uw heupen. |
![]() |
| Maat | Small | Medium | Large | XL | 2 XL | 3 XL | |||
| B:Tailleomvang/ inch: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B: Tailleomvang | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 |
| D: Beenlengte | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Maat wordt aangegeven in centimeters.
| Maat | Small | Medium | Large | XL | 2 XL | 3 XL | |
| Halswijdte | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |
| Borstomvang | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-128 | |
Maat wordt aangegeven in centimeters.
Hier vindt u de juiste maten en grootte wanneer u Jongenskleding en Meisjeskleding online bij Bon’ A Parte bestelt. Lees de volgende matenhandleiding rustig door.
| Maat | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | |
| A. Borstomvang | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 68 | |
| B. Tailleomvang | 50 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | |
| C. Heupomvang | 52 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73 | |
Maat wordt aangegeven in centimeters.
| Maat | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||||
| A. Borstomvang | 72 | 75 | 78 | 80 | 83 | ||||||
| B. Tailleomvang | 62 | 64 | 66 | 66 | 67 | ||||||
| C. Heupomvang | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 |
Maat wordt aangegeven in centimeters.
Zo vindt u uw juiste maatU neem een meetlint en meet tegen het lichaam. De meetlint moet daarbij horizontaal of naast het lichaam gehouden worden.
Meet horizontaal op het breedste gedeelte van uw heupen. |
![]() |
| Maat | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | |
| A. Borstomvang | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 68 | |
| B. Tailleomvang | 50 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | |
| C. Heupomvang | 52 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73 | |
Maat wordt aangegeven in centimeters.
| Maat | 140 | 146 |
152
|
158 |
164
|
||||||
| A. Borstomvang | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | ||||||
| B. Tailleomvang | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | ||||||
| C. Heupomvang | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Maat wordt aangegeven in centimeters.
Zo vindt u uw juiste maatU neem een meetlint en meet tegen het lichaam. De meetlint moet daarbij horizontaal of naast het lichaam gehouden worden.
Meet horizontaal op het breedste gedeelte van uw heupen. |
![]() |